江西在菏泽那个公司有600千瓦充电桩?
             作者: 发布时间:2023-06-10 17:12:03点击:7090 
           
          信息摘要:
            
在菏泽那个公司有600千瓦充电桩?600千瓦充电桩主要适用于城市专用充电站(公交车、出租车、公务车、环卫车、物流车、工程车等)、城市公共充电站(私家车、通勤车、大巴车、网约车)、城际高速公路充电站等需要直流快速充电的场合。支持有线(CAN、以太网)和无线(蓝牙、GPRS、3G、4G等)多种通信方式,可进行充电桩群集中管理,系统软件具备本地和远程升级功能。
          
            在菏泽那个公司有600千瓦充电桩?600千瓦充电桩主要适用于城市专用充电站(公交车、出租车、公务车、环卫车、物流车、工程车等)、城市公共充电站(私家车、通勤车、大巴车、网约车)、城际高速公路充电站等需要直流快速充电的场合。支持有线(CAN、以太网)和无线(蓝牙、GPRS、3G、4G等)多种通信方式,可进行充电桩群集中管理,系统软件具备本地和远程升级功能。
600千瓦充电桩
600千瓦充电桩
600千瓦充电桩技术参数
| 产品型号 | LMDC-600 | 
| 详细规格 | 额定功率 | 600KW | 
| 功率柜 | 用户界面 | 7寸高亮彩色触摸屏 | 
| 安装方式 | 立式 | 
| 走线方式 | 下进下出 | 
| 设备尺寸 | 2600x785x1800mm | 
| 输入电压 | AC380V±15% | 
| 输入频率 | 45~65Hz | 
| 输出电压 | 200-1000VDC | 
| 输出电流范围 | 0-2000A | 
| 充电终端 | 用户界面 | 7寸高亮彩色触摸屏 | 
| 安装方式 | 立式 | 
| 设备尺寸 | 450*210*1700mm | 
| 输入交流电压 | AC220V±15% | 
| 输入频率 | 45~65Hz | 
| 输入直流电压 | 200-1000VDC | 
| 输出直流电压 | 200-1000VDC | 
| 单枪输出更大电流 | 250A | 
| 单终端枪数量 | 2 | 
| 充电枪总数量 | 10 | 
| 枪线长度 | 5m | 
| 电气指标 | 计量精度 | 1级 | 
| 限流保护值 | ≥110% | 
| 稳压精度 | ≤±0.5% | 
| 稳流精度 | ≤±1% | 
| 纹波系数 | ≤±0.5% | 
| 效率 | ≥95.2% | 
| 功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) | 
| 谐波含量THD | ≤5%(50%负载以上) | 
| 功能设计 | 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | 
| 充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 | 
| 支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | 
| 联网方式 | 以太网 3/4G | 
| 安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | 
| 安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、 漏电保护 | 
| 环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | 
| 工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | 
| 工作海拔 | <2000m | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 冷却方式 | 风冷 | 
| 噪声控制 | ≤60dB | 
| MTBF | 100,000 小时 | 
山东赢迅数字技术有限公司汽车充电桩厂家专业生产各种电动汽车充电桩、新能源汽车充电桩、汽车快速充电桩,欢迎前来咨询选购